Zabiegi
Cennik
Wszystkie ceny w (PLN).
Zabiegi na twarz
| Zabieg oczyszczający „Czysta skóra” | ||
| 170-250 | ||
| Peeling kawitacyjny | ||
| 99-219 | ||
| Mikrodermabrazja diamentowa | ||
| 159-239 | ||
| Kwasy | ||
| 189-259 | ||
| Mezoterapia bezigłowa | ||
| 199-269 | ||
| Mezoterapia mikroigłowa | ||
| 229-299 | ||
| Mezoterapia bezigłowa pod oczy | ||
| 119-189 | ||
| RF (fale radiowe) | ||
| 229-299 | ||
| Endermomasaż | ||
| 99-179 | ||
| Kwasy Comodex (Christina) | ||
| 180 | ||
| Fluoro OXY+C (Christina) | ||
| 190 | ||
| Unstress (Christina) | ||
| 210 | ||
| Wish (Christina) | ||
| 240 | ||
| Rose de Mer (Christina) | ||
| 260 |
Makijaż permanentny
| Usta | ||
| makijaż permanentny ust – sam kontur | 399 | |
| makijaż permanentny ust – kontur z cieniowaniem | 899 | |
| makijaż permanentny ust – kontur z wypełnieniem | 1.099 | |
| Oczy | ||
| makijaż permanentny powiek – zagęszczenie linii powiek | 499 | |
| makijaż permanentny powiek – kreski górne | 599 | |
| makijaż permanentny powiek – kreski górne dekoracyjne | 699 | |
| Brwi | ||
| makijaż permanentny brwi metodą cieniowania | 899 | |
| makijaż permanentny brwi metodą włoskową | 1.099 | |
| W cenę zabiegu wliczona jest druga wizyta, która ma na celu wzmocnienie i utrwalenie rezultatów. | ||
Zabiegi na rzęsy
| Zagęszczanie rzęs – metodą 1:1 | ||
| założenie | 200 | |
| uzupełnienie | 120-160 | |
| Zagęszczanie rzęs – metodą 2d:3d | ||
| założenie | 250-300 | |
| uzupełnienie | 150-220 | |
| Zagęszczanie rzęs – efekt Hollywood | ||
| założenie | 350 | |
| uzupełnienie | 250-280 | |
| Zagęszczanie rzęs – norki | ||
| założenie | 400 | |
| uzupełnienie | 250-300 | |
| Regulacja brwi | ||
| regulacja brwi | 15 | |
| regulacja brwi + henna | 30 | |
| Henna brwi | ||
| henna brwi | 30 | |
| henna brwi i rzęs | 30 | |
| henna brwi i rzęs + regulacja brwi | 39 |
Medycyna estetyczna
| Botox | ||
| 1 powierzchnia | 600 | |
| 2 powierzchnie | 1.100 | |
| 3 powierzchnie | 1.400 | |
| Kwas Hialuronowy | ||
| 1 ampułka | 1.100 | |
| Voluma (popraw objętości twarzy; policzki, skronie) | 2.000 | |
| Hydromax (głębokie nawilżanie) | 800 | |
| Mezoterapia igłowa | ||
| 1 powierzchnia | 500 | |
| 2 powierzchnie | 900 | |
| Sculptra | ||
| 1 ampułka | 1.500 | |
| 2 ampułki | 2.900 | |
| 3 ampułki | 4.200 | |
| Cosmelan | ||
| 1.600 | ||
| Lipoliza iniekcyjna | ||
| podbródek | 400 | |
| brzuch | 700 |
Zabiegi modelujące sylwetkę
| Zabieg na ciało REPAGEN BODY | ||
| 190 | ||
| Masaż próżniowy | ||
| 69-159 | ||
| Elektrostymulacja + Elektrosauna | ||
| 59-149 | ||
| Mezoterapia mikroigłowa | ||
| 129-299 | ||
| Mezoterapia bezigłowa | ||
| 199-399 | ||
| Liposukcja kawitacyjna | ||
| 300-900 | ||
| RF (Fale Radiowe) | ||
| 159-399 | ||
| Masaż antycellulitowy i ujędrniający | ||
| 89-199 | ||
| Masaż bańką chińską | ||
| 79-179 | ||
| Dream Healther (Platforma Wibracyjna) | ||
| jednorazowe wejście | 25 | |
| karnet open | 170 |
Zabiegi SPA & Welness
| Peeling całego ciała | ||
| 79-119 | ||
| Imbir, Pomarańcza + Kakao | ||
| 249-299 | ||
| Słodka Rozkosz: Czekolada i Cappuccino | ||
| 239-289 | ||
| Kokosowa Wyspa | ||
| 239-289 | ||
| Magia Żurawiny | ||
| 199-249 | ||
| Gorączka Złota | ||
| 249-299 | ||
| Arbuzowa Pokusa | ||
| 199-249 | ||
| Zabieg dobrany indywidualnie do Klientki/Klienta | ||
| 189-399 |
Masaże
| Masaż Relaksacyjny | ||
| 119-169 | ||
| Masaż Gorącą Świecą | ||
| 159-199 | ||
| Masaż Czekoladowy | ||
| 159-199 | ||
| Masaż z Aromaterapią | ||
| 149-189 | ||
| Masaż Gorącymi Kamieniami | ||
| 159-199 | ||
| Masaż Limfatyczny | ||
| 99-179 | ||
| Masaż Leczniczy | ||
| 89-149 |
Manicure & Pedicure
| Manicure bez malowania | ||
| 45 | ||
| Manicure z malowaniem (jeden kolor) | ||
| 50 | ||
| Manicure SPA (peeling + masaż dłoni + maska lub parafina + manicure z malowaniem) | ||
| 100 | ||
| malowanie french | + 10 | |
| Pedicure bez malowania | ||
| 80 | ||
| Pedicure z malowaniem (jeden kolor) | ||
| 90 | ||
| Pedicure SPA na ciężkie nogi (kąpiel + masaż stóp i łydek + maska + pedicure z malowaniem) | ||
| 120 | ||
| malowanie french | + 10 | |
| Parafina na dłonie lub stopy | ||
| 40 | ||
| Malowanie paznokci | ||
| 15-25 | ||
| Manicure hybrydowy (jeden kolor) | ||
| 80 | ||
| Pedicure hybrydowy (jeden kolor) | ||
| 120 | ||
| malowanie french | + 10 | |
| Lakierowanie hybrydowe (bez manicure) | ||
| 40 | ||
| Zdjęcie hybrydy | ||
| 20 | ||
| Założenie paznokci żelowych | ||
| 150 | ||
| Uzupełnienie paznokci żelowych | ||
| 100 | ||
| Utwardzenie naturalnej płytki żelem | ||
| 80 | ||
| malowanie french | + 15 | |
| Naprawa paznokcia żelem | ||
| 15 | ||
| Zdobienie paznokci płatne w zależności od zdobienia |
Depilacja woskiem – PANIE
| Klasyczne bikini | ||
| 49 | ||
| Bikini french | ||
| 69 | ||
| Bikini brazylijskie | ||
| 99 | ||
| Łydki | ||
| 49 | ||
| Uda | ||
| 69 | ||
| Całe nogi | ||
| 99 | ||
| Przedramiona | ||
| 49 | ||
| Całe ręce | ||
| 69 | ||
| Pachy | ||
| 49 | ||
| Pośladki | ||
| 29 | ||
| Brzuch | ||
| 19 | ||
| Wąsik/broda | ||
| 19 | ||
| Cała twarz | ||
| 49 |
Depilacja woskiem – PANOWIE
| Pachy | ||
| 69 | ||
| Brzuch | ||
| 69 | ||
| Tors | ||
| 69 | ||
| Przedramiona | ||
| 69 | ||
| Całe ręce | ||
| 99 | ||
| Plecy | ||
| 99 | ||
| Plecy + ramiona | ||
| 139 | ||
| Całe nogi | ||
| 139 |
Depilacja E-Light
| Twarz | ||
| 100 | ||
| Baki | ||
| 100 | ||
| Pachy | ||
| 100 | ||
| Otoczenie brodawek | ||
| 100 | ||
| Brzuch | ||
| 100 | ||
| Biała linia | ||
| 100 | ||
| Tors | ||
| 100 | ||
| Plecy (górna część) | ||
| 100 | ||
| Plecy (dolna część) | ||
| 100 | ||
| Ręka | ||
| 100 | ||
| Dłonie | ||
| 100 | ||
| Bikini (płytkie lub głębokie) | ||
| 100 | ||
| Pośladki | ||
| 100 | ||
| Noga | ||
| 100 | ||
| Stopy | ||
| 100 | ||
| Przy wykupieniu 6 zabiegów 10% taniej |
Zabiegi laserem E-Light
| Leczenie trądziku i zmian potrądzikowych | ||
| 150-300 | ||
| Redukcja zmian naczyniowych | ||
| 150-300 | ||
| Redukcja przebarwień | ||
| 200-350 | ||
| Fotoodmładzanie | ||
| 250-350 |
